Unidades de medida SUNAT (Catálogo 03)
Dónde está: Al crear un producto (campo Unidad) y al emitir un comprobante (unidad de cada ítem)
Cada ítem de una factura o boleta electrónica lleva un código de unidad de medida: cómo se mide y se vende ese producto o servicio (por unidad, por kilo, por metro, por hora). SUNAT define estos códigos en su Catálogo 03, y solo acepta los de esta lista — si mandas uno que no existe, rechaza el comprobante.
En ODECIS eliges la unidad de una lista al crear el producto, así que no tienes que memorizar nada. Esta página es la referencia completa por si quieres saber qué código corresponde a qué, o cargar tus productos por Excel.
Lo más importante en una línea: los productos casi siempre usan
NIU(unidad) y los servicios siempreZZ. El resto es para cuando vendes por peso, medida o presentación.
Las que más se usan
| Código | Unidad |
|---|---|
| NIU | Unidad (bienes) — el "cada uno" de siempre |
| ZZ | Unidad (servicios) — todo servicio va con este |
| KGM | Kilogramo |
| MTR | Metro |
| MTK | Metro cuadrado |
| LTR | Litro |
| BX | Caja |
| BG | Bolsa |
| PK | Paquete |
| DZN | Docena |
Catálogo 03 completo (los 62 códigos oficiales)
Unidades y conteo
| Código | Descripción |
|---|---|
| NIU | Unidad (bienes) |
| ZZ | Unidad (servicios) |
| C62 | Piezas |
| PR | Par |
| SET | Juego |
| KT | Kit |
| DZN | Docena (12 unidades) |
| GRO | Gruesa (144 unidades = 12 docenas) |
| CEN | Ciento de unidades (100) |
| MLL | Millares (miles) |
| UM | Millón de unidades |
| DZP | Docena de millones (12 × 1 000 000) — unidad rara, para cantidades enormes |
Longitud
| Código | Descripción |
|---|---|
| MTR | Metro |
| CMT | Centímetro lineal |
| MMT | Milímetro |
| KTM | Kilómetro |
| FOT | Pies |
| INH | Pulgadas |
| YRD | Yarda |
Superficie
| Código | Descripción |
|---|---|
| MTK | Metro cuadrado |
| CMK | Centímetro cuadrado |
| MMK | Milímetro cuadrado |
| FTK | Pies cuadrados |
| YDK | Yarda cuadrada |
Volumen
| Código | Descripción |
|---|---|
| MTQ | Metro cúbico |
| CMQ | Centímetro cúbico |
| MMQ | Milímetro cúbico |
| FTQ | Pies cúbicos |
| LTR | Litro |
| MLT | Mililitro |
| HLT | Hectolitro |
| GLL | US galón (3.7843 L) |
| GLI | Galón inglés (4.545956 L) |
Peso
| Código | Descripción |
|---|---|
| KGM | Kilogramo |
| GRM | Gramo |
| MGM | Miligramos |
| TNE | Toneladas |
| STN | Tonelada corta |
| LTN | Tonelada larga |
| LBR | Libras |
| ONZ | Onzas |
Empaques y presentaciones
| Código | Descripción |
|---|---|
| BX | Caja |
| BG | Bolsa |
| PK | Paquete |
| BO | Botellas |
| BLL | Barriles |
| DR | Tambor |
| CY | Cilindro |
| TU | Tubos |
| CA | Latas |
| BJ | Balde |
| CJ | Conos |
| BE | Fardo |
| CT | Cartones |
| PF | Paletas |
| PG | Placas |
| 4A | Bobinas |
| RM | Resma |
| ST | Pliego |
| LEF | Hoja |
Energía
| Código | Descripción |
|---|---|
| KWH | Kilovatio hora |
| MWH | Megavatio hora |
¿Cómo se dice en criollo? (alias → código SUNAT)
Si buscas por el nombre común, acá está el código que le corresponde:
| Lo que dices | Código SUNAT |
|---|---|
| Unidad, UN, und | NIU |
| Kilo, kg | KGM |
| Gramo, gr | GRM |
| Tonelada | TNE |
| Libra | LBR |
| Metro, m | MTR |
| Centímetro, cm | CMT |
| Milímetro, mm | MMT |
| Kilómetro, km | KTM |
| Metro cuadrado, m² | MTK |
| Metro cúbico, m³ | MTQ |
| Litro, L | LTR |
| Mililitro, ml | MLT |
| Galón | GLL |
| Docena | DZN |
| Ciento | CEN |
| Millar | MLL |
| Caja | BX |
| Bolsa | BG |
| Paquete | PK |
| Par | PR |
| Pieza | C62 |
| Rollo | 4A |
| Hora / día / mes / año (servicios) | ZZ |
Detalles que evitan un rechazo de SUNAT
- Los servicios siempre van con
ZZ. SUNAT no tiene códigos de "hora", "día", "mes" ni "año" (esos son de otro estándar internacional, pero SUNAT no los acepta). Si cobras una hora de trabajo o una mensualidad, la unidad esZZ. - No existe un código "Rollo". Si vendes por rollo, el más cercano y válido es
4A(Bobinas). BOes "Botellas", no "Bobina". Es un error común confundirlos.- Bienes vs servicios:
NIUes la unidad para bienes yZZpara servicios. No se cruzan.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que aprenderme estos códigos?
No. En ODECIS eliges la unidad de una lista desplegable al crear el producto o servicio. Esta tabla es solo una referencia por si tienes curiosidad o cargas productos por Excel.
Estoy cargando productos por Excel, ¿qué pongo en la columna Unidad?
El código de la tabla de arriba que corresponda a cómo vendes ese producto (por ejemplo NIU si es por unidad, KGM si es por kilo, MTK si es por metro cuadrado). Ver Primeros pasos para el flujo completo de carga.
¿Qué pasa si pongo una unidad que no está en esta lista?
SUNAT rechaza el comprobante. Por eso ODECIS solo te deja elegir códigos válidos del Catálogo 03.
Vendo un servicio por hora, ¿uso "HUR"?
No. Aunque "HUR" existe en el estándar internacional, SUNAT no lo acepta. Todos los servicios se facturan con ZZ, sin importar si los cobras por hora, por día o por proyecto.